SERIA ALFA
Model | ALFA 09K WIFI V1 | ALFA 12K WIFI V1 | ALFA 18K WIFI V1 | ALFA 24K WIFI V1 | |
---|---|---|---|---|---|
Moc chłodzenia | 2600 (940 ~ 3300) W | 3400 (1000 ~ 3770) W | 5100 (1250 ~ 5910) W | 6810 (1830 ~ 7800) W | |
Moc grzania | 2610 (940 ~ 3360) W | 3420 (1000 ~ 3810) W | 5100 (1250 ~ 6070) W | 6870 (1850 ~ 7900) W | |
SEER | 6.1 W / W | 6.1 W / W | 6.1 W / W | 6.1 W / W | |
Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie: | 149 kWh | 195 kWh | 293 kWh | 390 kWh |
Średnie: | 700 kWh | 735 kWh | 1330 kWh | 1680 kWh | |
Grzanie: | 604 kWh | 659 kWh | 1373 kWh | 1592 kWh | |
Pobór mocy | Chłodzenie: | 825 (240 ~ 1380) W | 1130 (290 ~ 1500) W | 1580 (330 ~ 2340) W | 2257 (410 ~ 2824) W |
Grzanie: | 767 (240 ~ 1552) W | 1005 (290 ~ 1720) W | 1374 (340 ~ 2520) W | 2063 (420 ~ 3005) W | |
Wymiary (netto) | Jednostka zewnętrzna | 712 × 276 × 459 mm | 712 × 276 × 459 mm | 853 × 602 × 349 mm | 920 × 699 × 380 mm |
Jednostka wewnętrzna | 698 × 255 × 190 mm | 777 × 250 × 201 mm | 910 × 294 × 206 mm | 1010 × 315 × 220 mm | |
Waga (netto) | Jednostka zewnętrzna | 22 kg | 22 kg | 31 kg | 40 kg |
Jednostka wewnętrzna | 6.5 kg | 7.5 kg | 10 kg | 13 kg |
SERIA NORD
Model | NORD 09K WIFI v1 | NORD 12K WIFI v1 | NORD 18K WIFI V1 | |
---|---|---|---|---|
Moc chłodzenia | 2610 (940 ~ 3700) W | 3510 (1000 ~ 4600) W | 5100 (1250 ~ 5920) | |
Moc grzania | 3000 (940 ~ 400) W | 3800 (1000 ~ 4900) W | 5800 (1250 ~ 6690) | |
SEER | 8,5 W / W | 8,5 W / W | 8,5 W / W | |
Klasa energetyczna | A+++ | A+++ | A+++ | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie: | 108 kWh | 145 kWh | 210 kWh |
Grzanie: | 731 kWh | 792 kWh | 1370 kWh | |
Pobór mocy | Chłodzenie: | 699 (240 ~ 1380) W | 1000 (290 ~ 1510) W | 1260 (330 ~ 2350) W |
Grzanie: | 740 (240 ~ 1552) W | 970 (290 ~ 1730) W | 1330 (340 ~ 2540) W | |
Wymiary (netto) | Jednostka zewnętrzna | 795 × 549 × 305 mm | 795 × 549 × 305 mm | 853 × 602 × 349 mm |
Jednostka wewnętrzna | 790 x 275 x 192 mm | 790 x 275 x 192 mm | 920 x 306 x 195 mm | |
Waga (netto) | Jednostka zewnętrzna | 23 kg | 25 kg | 37 kg |
Jednostka wewnętrzna | 8.5 kg | 9.5 kg | 13 kg |
SERIA OMEGA
Model | OMEGA ODU 18K2 G3 | OMEGA ODU 27K3 G3 | OMEGA ODU 32K4 | |
---|---|---|---|---|
Specyfikacja techniczna | 1 to 2 | 1 to 3 | 1 to 4 | |
Moc chłodzenia | 5100 (1230 ~ 5600) W | 7900 (2800 ~ 8800) W | 9400 (3100 ~ 10200) W | |
Moc grzania | 5200 (1290 ~ 5750) W | 7960 (2450 ~ 8800) W | 9450 (2550 ~ 10200) W | |
SEER (Klasa energetyczna) | 6.1 W / W (A++) | 6.1 W / W (A++) | 6.1 W / W (A++) | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie: | 293 kWh | 453 kWh | 534 kWh |
Średnie: | 1400 KWh | 1960 KWh | 2555 KWh | |
Wymiary (netto) | 853 × 602 × 349 mm | 920 × 699 × 380 mm | 990 × 910 × 340 mm | |
Waga (netto) | 31 kg | 42 kg | 68 kg |
Model | OMEGA WM 09K/I | OMEGA WM 12K | OMEGA WM 18K |
---|---|---|---|
Moc chłodzenia | 9000 Btu / h | 12000 Btu / h | 17500 Btu / h |
Moc grzania | 9000 Btu / h | 12000 Btu / h | 17800 Btu / h |
Przepływ powietrza (wewn.) | 550 m3 / h | 550 m3 / h | 800 m3 / h |
Wymiary (netto) | 777 × 250 × 201 mm | 777 × 250 × 201 mm | 910 × 294 × 206 mm |
Waga (netto) | 8 kg | 8 kg | 10 kg |
SERIA ALFA TOP
Model | ALFA TOP 24K | ALFA TOP 36K | |
---|---|---|---|
Specyfikacja techniczna | 1 to 2 | 1 to 3 | |
Moc chłodzenia | 7030(2200~7500) W | 10550(3080~12300) W | |
Moc grzania | 7900(2320~8350) W | 11720(3280~13500) W | |
SEER (Klasa energetyczna) | 6.2 W / W (A++) | 6.2 W / W (A++) | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie: | 402kWh | 596 kWh |
Średnie: | 2075 KWh | 2902 KWh | |
Wymiary (netto) | 853 × 602 × 349 mm | 920 × 699 × 380 mm | |
Waga (netto) | 31 kg | 42 kg |
SERIA ALFA TUNEL
I am raw html block.
Click e
Model | ALFA TUNNEL 24K | ALFA TUNNEL 36K | |
---|---|---|---|
Specyfikacja techniczna | 1 to 2 | 1 to 3 | |
Moc chłodzenia | 24000(7500~25500) W | 36000(10500~42000) W | |
Moc grzania | 26900(7900~28500) W | 40000(11200~46000) W | |
SEER (Klasa energetyczna) | 6.2 W / W (A++) | 6.1 W / W (A++) | |
Roczne zużycie energii | Chłodzenie: | 402 kWh | 605 kWh |
Średnie: | 1925 KWh | 2902 KWh | |
Wymiary (netto) | 853 × 602 × 349 mm | 920 × 699 × 380 mm | |
Waga (netto) | 31 kg | 42 kg |